沿革
1940年代
1948年 | 轟産業商会創業 |
---|---|
1954年 | 轟産業株式会社設立(資本金50万円) |
1959年 | 富山営業所開設 |
1960年代
1961年 | 東京営業所、新潟営業所開設 |
---|---|
1962年 | 大阪営業所、金沢営業所開設(資本金1,500万円) |
1967年 | 金津町に工業用地33,000m2取得 |
1968年 | 静岡営業所開設 |
1969年 | 長岡営業所開設 |
1970年 | 京都営業所開設 |
1972年 | 名古屋・埼玉営業所開設 |
1974年 | 敦賀営業所開設 |
1976年 | 上越営業所開設 |
1977年 | 厚木営業所、和歌山出張所、彦根営業所開設 |
1980年代
1980年 | 千葉営業所、加古川出張所開設 |
---|---|
1982年 | 研究開発センター・金津工場・金津営業所開設 |
1984年 | 富士営業所開設 |
1986年 | 多摩出張所開設 |
1987年 | 私募債1億円発行 |
1988年 | 浜松出張所開設 |
1989年 | 静岡営業所社屋竣工(資本金2億6250万円) |
1990年 | 能登出張所開設、新潟営業所・加古川出張所社屋竣工 |
1991年 | 富士営業所社屋竣工、阪南出張所開設 |
1992年 | 高浜事務所開設、私募債2億円発行 埼玉営業所新社屋竣工、研究開発センター試作棟竣工 テクノポート出張所開設・社屋竣工 |
1993年 | 横浜出張所開設 |
1996年 | 柏崎営業所開設 |
1997年 | 魚津営業所開設 |
2000年代
2003年 | 東京支店新社屋竣工 |
---|---|
2005年 | 小山・三河・高岡出張所開設 研究開発センター ISO9001認証取得 |
2006年 | 本社・全事業所 ISO14001認証取得 |
2007年 | 長野出張所・八戸事務所開設 |
2010年 | 敦賀支店新社屋竣工 |
2011年 | 仙台出張所開設 |
2012年 | 技術センター新社屋竣工 TODOROKI(THAILAND)設立 岐阜出張所開設 |
2014年 | 福岡・福知山出張所・奈良営業所開設 |
2015年 | 三島営業所・本庄出張所・郡山出張所開設 高岡営業所新社屋竣工 |
2017年 | 高浜営業所新社屋竣工 |
2018年 | 出雲出張所開設 |
2019年 | 魚津営業所新社屋竣工、四日市出張所開設 |
2020年代
2020年 | 上越営業所新社屋竣工 |
---|---|
2021年 | 守山営業所開設 |
2022年 | 技術センター テクノスクエア竣工 |
2024年 | 札幌出張所開設、熊本出張所開設 |